各部屋の費用/費用のしくみ
サンガーデン輝らら☆では
「介護付き有料老人ホーム」40室
「住宅型有料老人ホーム」7室
の2タイプのお部屋があります。
介護付き有料老人ホーム ご利用料金表
■賃貸料
令和4年11月現在
項 目 | 金 額 | 備 考 |
家賃(月額) | 44,000円 |
項 目 | 金 額(税別) | 備 考 |
食費 | 60,180円(30日) | 朝442円、昼669円、夜669円
おやつ226円 ※昼・夕食代には厨房物品管理費 100円が含まれます |
水道光熱費(月額) | 27,280円 | |
管理費(月額) | 26,180円 |
※上記の料金は経済物価の変動や近隣の環境変化により改訂される場合がございます。
※入退去月の家賃と管理費は日割り計算致します。 44,000円+(60, 180 +27,280+26,180)= 157,640円 + 介護保険(1割・2割・3割)
■その他の費用 ※ 入居時の一時金・仲介手数料不要です。
項 目 | 金 額(税別) | 備 考 |
敷金 | 0円 | 退去時ハウスクリーニング代16,500円~ |
家財保険 | 実費 | 各自任意加入 |
洗濯クリーニング(アサヒクリーニング) | 実費 | 別途自洗濯プランあり |
寝具(岩多屋) | 88円/日(2640円/月) | その他オプションレンタル有り |
カーテン | 実費 | 16,500円~(防火カーテン) |
防災頭巾 | 2,750円 | 入居時ご購入いただいております |
日常生活用品費 | 実費 | 紙オムツ、日用品、おやつ 他 |
個別的な外出介助 | 利用者の特別な利用により、個別に行われる買い物、旅行等の外出介助、協力医療関係等以外の通院、入院時の際の介助
※別紙参照 |
介護費用 単位/月(30日) | |||
要介護度 | 1割負担 | (※1)2割負担 | (※2)3割負担 |
要支援1 | 5,611円 | 11,222円 | 16,833円 |
要支援2 | 9,641円 | 19,282円 | 28,923円 |
要介護1 | 16,616円 | 33,232円 | 49,848円 |
要介護2 | 18,662円 | 37,324円 | 55,986円 |
要介護3 | 20,801円 | 41,602円 | 62,403円 |
要介護4 | 22,785円 | 45,570円 | 68,355円 |
要介護5 | 24,924円 | 49,848円 | 74,772円 |
介護費用 単位/月(30日) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
夜間看護体制加算 | 300円 | 600円 | 900円 |
医療機関連携加算 | 80円 | 160円 | 240円 |
介護職員処遇改善加算 | 月の所定単位数×8.2% | ||
介護職員ベースアップ等支援加算 | 月の所定単位数×1.5% | ||
看取り介護加算(死亡日) | 最大6,528円 | ||
サービス提供体制強化加算 | 180円~540円 | ||
認知症専門ケア加算 | 90円~120円 | ||
退院・退所時連携加算 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 360円 | 720円 | 1,080円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20円 | 40円 | 60円 |
若年性認知症入居者受入加算 | 3,600円 | 7,200円 | 10,800円 |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | 80円 | 120円 |
(※1)本人の合計所得 160 万円以上 で、世帯の 65 歳以上の方の年金・その他の所得の合計が 単身で 280 万円以上、 2 人以上世帯で 346 万円以上の場合
(※2)本人の合計所得 220 万円以上 で、世帯の 65 歳以上の方の年金・その他の所得の合計が 単身で 340 万円以上、 2 人以上世帯で 463 万円以上の場合
(※3)月額の所定単位数=(ご利用者の介護度による基本単位数+各種加算点数)×月額利用日数+医療機関連携加算 80 単位