各部屋の費用/費用のしくみ
サンガーデン輝らら☆では
「介護付き有料老人ホーム」40室
「住宅型有料老人ホーム」7室
の2タイプのお部屋があります。
■賃貸料
項 目 | 金 額 | 備 考 |
家賃(月額) | 44,000円 |
項 目 | 金 額(税別) | 備 考 |
食費 | 58,320円(30日) | 朝432円、昼648円、夜648円
おやつ216円 |
水道光熱費(月額) | 26,180円 | |
管理費(月額) | 26,180円 | 維持管理料 家族会費
事務管理料 行事費 |
生活支援費 | 19,000円 | ①緊急時対応 ②夜間巡回 ③ナースコール対応 それ以外に介護保険適応外のサービスについてはオプションになります。15,000~30,000円 |
※上記の料金は経済物価の変動や近隣の環境変化により改訂される場合がございます。
※入退去月の家賃と管理費は日割り計算致します。
1か月概算 175,580円
■その他の費用【税別】
項 目 | 金 額(税別) | 備 考 |
家財保険 | 15,000円 | 2年間 |
洗濯クリーニング | 実費 | 希望者のみ 自洗濯の場合 1,100円/月 |
寝具 | 実費 | その他オプションレンタル有り |
車いす | 介護保険適用の方は福祉用具レンタル その他の方は実費 | |
ベ ッ ド | 介護保険適用の方は福祉用具レンタル その他の方は実費 | |
カーテン | 実費 | 15,000円~(防火カーテン) |
防災ずきん | 2,000円 | 入居時ご購入いただいております |
畳 | 実費 | 必要な方のみ |
日常生活用品費 | 実費 | 紙オムツ 他 |
家族宿泊 | 3,000円/1泊 同室の場合 1,500円(食事代別) | |
個別的な外出介助 | 利用者の特別な希望により、個別に行われる買物・旅行等の外出介助
協力医療機関等以外の通院・入退院の際の介助 1,000円 ~ |
※ 入居時の一時金・仲介手数料不要です。